Paiements
Transactions encaissées (réservations confirmées ou terminées).
1 416 €
Volume encaissé
170 €
Commission plateforme (12 %)
1 246 €
Reversé aux hôtes
| Date | Voyageur | Hôte | Montant payé | Commission | Net hôte | Reversement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 oct. | Emma Clarke | Colette Favre | 22 € | 3 € | 19 € | Reversement à la fin du séjour | |
| 29 sept. | Sofia Ricci | Jeanne Roussel | 174 € | 21 € | 153 € | Reversement à la fin du séjour | |
| 25 sept. | Karim Haddad | Simone Baptiste | 165 € | 20 € | 145 € | Reversement à la fin du séjour | |
| 10 sept. | Léa Martin | Bernard Etcheverry | 90 € | 11 € | 79 € | Reversé | |
| 28 août | Mateo García | Bernard Etcheverry | 207 € | 25 € | 182 € | Reversé | |
| 30 juil. | Léa Martin | Odile Le Goff | 192 € | 23 € | 169 € | Reversé | |
| 20 juin | Karim Haddad | Jeanne Roussel | 140 € | 17 € | 123 € | Reversé | |
| 20 juin | Karim Haddad | Jeanne Roussel | 174 € | 21 € | 153 € | Reversé | |
| 20 mai | Tom Becker | Marcel Bonnet | 216 € | 26 € | 190 € | Reversé | |
| 12 avr. | Julien Perrot | Ahmed Benali | 36 € | 4 € | 32 € | Reversé |
Emma → Colette
22 €2 oct.
Sofia → Jeanne
174 €29 sept.
Karim → Simone
165 €25 sept.
Léa → Bernard
90 €10 sept.
Mateo → Bernard
207 €28 août
Léa → Odile
192 €30 juil.
Karim → Jeanne
140 €20 juin
Karim → Jeanne
174 €20 juin
Tom → Marcel
216 €20 mai
Julien → Ahmed
36 €12 avr.
Taux de commission
Ajustez le curseur pour simuler l’impact d’un nouveau taux, sans rien modifier pour l’instant.
Taux simulé : 12 % · avec ce taux, vous auriez encaissé 170 € de commission (hôtes reversés : 1 246 €).